वर्णन
उत्पादन | तपशील | |
हेक्स सॉकेट हेड कॅप स्क्रू | DIN 912, ISO 4762, JIS B 1176 वर्ग १२.९ M3 - M36 | ANSI / ASME B18.3 मिश्रधातूचे स्टील २ - १ १/२ |
हेक्स सॉकेट बटण हेड स्क्रू | ISO 7380, JIS B 1174 वर्ग 10.9 M3 - M16 | ANSI / ASME B18.3 मिश्रधातूचे स्टील ६ - ५/८ |
हेक्स सॉकेट फ्लॅट हेड स्क्रू | DIN 7991, ISO 10642, JIS B 1194 वर्ग 10.9 M3 - M16 | ANSI / ASME B18.3 मिश्रधातूचे स्टील ६ - ३/४ |
स्क्वेअर हेड सेट स्क्रू | JIS B 1118 कार्बन स्टीलचे केस कडक झाले M4 - M12 | ANSI / ASME B18.6.2 कार्बन स्टीलचे केस कडक झाले 1/4 - 1 |
स्क्रू प्रेशर पाईप प्लग | DIN 906, 908, 909, 910, 7604 JIS D 210, HRC 36 - 43 M8 - M24 | ANSI / ASME B1.20.3 HRC 36 - 43 १/१६ - १ |
हेक्स की | DIN 911, ISO 2936 मिश्रधातूचे स्टील M1.5 - M24 | ASME B18.3 मिश्रधातूचे स्टील १/१६ - १ |
डॉवेल पिन | ISO 8734 मिश्रधातूचे स्टील M3 - M12 | ANSI B18.8.2 मिश्रधातूचे स्टील १/४ - ५/८ |
हेक्स हेड कॅप स्क्रू | DIN 931, 933, 960, 961, ISO 4014 4018, JIS B , 1180, वर्ग 10.9 M3 - M36 | ANSI / ASME B18.2.1 इयत्ता 8 1/8 - 11/2 |
हेक्स सॉकेट सेट स्क्रू | DIN 913, 914, 915, 916, JIS B 1177 ISO 4026, 4027, 4028, 4029, 45 H M3 - M16 | ANSI / ASME B18.3 HRC 45-53 ४ - ३/४ |
12 पॉइंट फ्लँज हेड स्क्रू | IFI 115 मिश्रधातूचे स्टील ग्रेड 5 आणि 8 समतुल्य | |
हेक्स फ्लँज बोल्ट | DIN 6921, ISO 4162, JIS B 1189 ISO 15071,15072 वर्ग 8.8 आणि 10.9 M 4 每 M 16 | IFI 111 मिश्रधातूचे स्टील ग्रेड 5 आणि 8 समतुल्य |
हेक्स सॉकेट हेड शोल्डर स्क्रू | ISO 7379, JIS B 1175 वर्ग १२.९ M6 - M20 | ANSI / ASME B18.3 मिश्रधातूचे स्टील 1/4 - 1 |
वेल्ड बोल्ट / स्टड | DIN 34817, JIS B 1195 वर्ग 4.8 आणि 4T M4 每 M 12 | IFI C 75 每 80 कमी कार्बन स्टील 4# - 1/2∪ |
ट्रस हेड स्क्वेअर मान बोल्ट | DIN 603 | ANSI B 18.9 मिश्रधातूचे स्टील ग्रेड 5 आणि 8 समतुल्य |
स्टड | डीआयएन ९३८, ९३९ JIS B 1173 वर्ग 8.8,9.8,10.9 | IFI 136 |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा